| Nombre | Constructor | Velocidad Máx. (km/h) | Altura Máx. (m) | Longitud (m) | Inauguración (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| Angkor: Aventura en el Reino Perdido | Mack Rides | 10 | - | 2.300 | 2014 |
| Shambhala: Expedición al Himalaya | B & M | 134 | 76 | 1650 | 2012 |
| Dragon Khan | B & M | 110 | 45 | 1.270 | 1995 |
| Furius Baco | Intamin AG | 135 | 16 | 850 | 2007 |
| Hurakan Condor | Intamin AG | 115 | 100 | 200 | 2005 |
| Stampida | CCI | 75 | 26 | 954 | 1997 |
| Tomahawk | CCI | 48 | 13,5 | 440 | 1997 |
| El Diablo | Arrow Dynamics | 60 | 16,5 | 970 | 1995 |
| Tutuki Splash | Intamin AG | 56 | 15 | 438 | 1995 |
| Silver River Flume | Mack Rides | 55 | 16 | 689 | 1995 |
| Tami-Tami | Vekoma | 35 | 8,5 | 207 | 1998 |
| Grand Canyon Rapids | Intamin AG | 15 | - | 465 | 1995 |
| Ferrocarril Tour | Severn Lamb | 11 | - | 10.500 | 1995 |
martes, 10 de junio de 2014
Tabla resumen de atracciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
QUE GANASSSSS!!!!! :P
ResponderEliminar